top of page

SCHLUSS MIT STUPIDEN ROUTINE-TASKS
AUTOMATISIEREN SIE IHREN SAP-BASIS BETRIEB
Das Preismodell basiert auf den unten beschriebenen Paketen und der Anzahl der SAP-Systeme, welche durch automatics administriert werden. Mit steigender Anzahl an SAP-Systemen erfolgt eine Preisstaffelung, einem sogenannten „tier-pricing“.
Wir passen uns Ihren Bedürfnissen an. Da die Kundenbedürfnisse varieren können, bieten wir über die Pakete hinaus individuelle Preis- und Nutzungsmodelle, je nachdem, welche der angeführten Funktionen genutzt werden möchten.
Schicken Sie uns Ihre System-Kennzahlen und wir liefern Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
FUNKTIONEN & PAKETE
FUNCTION | SAP SYSTEM-OPERATION | SAP SECURITY & COMPLIANCE | SAP SYSTEM COPY |
---|---|---|---|
automatics CORE | |||
SAP-System Discovery | |||
Landscape View | |||
Audit-Logging | |||
Reporting Engine | |||
Custom-Workflows | |||
SAP-OPERATIONS | |||
SAP-System Stop/Start/Restart | |||
SAP-Component Stop/Start/Restart | |||
Set SAP-System-Message | |||
PATCH-MANAGEMENT | |||
SAP Kernel Patching | |||
SAP Host Agent Patching | |||
SAP HANA-DB Patching | |||
Oracle DB Patching | |||
IBM DB2 Patching | |||
MaxDB Patching | |||
SAP PROFILE-PARAMETER MANAGEMENT | |||
Audit of SAP Profile-Parameters | |||
Central Management of SAP Profile-Parameters | |||
Set specific SAP Profile-Parameters | |||
SAP HANA-DB PARAMETER-MANAGEMENT | |||
Audit of SAP HANA-DB Parameters | |||
Central Management of SAP HANA-DB Parameters | |||
Set specific SAP HANA-DB Parameters | |||
SAP NOTES-MANAGEMENT | |||
SAP Notes Download & Validation | |||
SAP Notes Implementation | |||
SAP CERTIFICATE MANAGEMENT | |||
Validation of SAP Certificates | |||
Change of Certificates in SAP | |||
SAP SYSTEM COPY | |||
System Copy Pre-Operation | |||
Cleanup after System Copy | |||
System Copy Post-Operation | |||
Indiv. Enhancement of Infrastructure Operations | |||
Indiv. Creation of System-Copy Workflows |
Anker 1
bottom of page